Inventory from RedMax
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Displacement | 22.5 cm³ |
Horsepower | 0.94 hp |
Weight | 10.14 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 220 mph |
Displacement | 75.6 cm³ |
Weight | 25.5 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 220 mph |
Displacement | 75.6 cm³ |
Weight | 25.4 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Air Velocity | 216 mph |
Displacement | 50.2 cm³ |
Weight | 22.7 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Air Velocity | 232 mph |
Displacement | 65.6 cm³ |
Weight | 22.7 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Displacement | 25.4 cm³ |
Horsepower | 1.27 hp |
Weight | 10.8 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 25.4 cm³ |
Horsepower | 1.27 hp |
Weight | 8.82 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Displacement | 25.4 cm³ |
Horse Power | 1.27 hp |
Weight | 15.4 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | Max: 30 in.; Min: 18 in. |
Displacement | 2.15 cu. in.; (35.2 cc) |
Horse Power | 2.01 HP |
2021 GZ4350 (967684102) - RedMax
$609.95
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | Max: 18 in.; Min: 13 in. |
Displacement | 2.63 cu. in.; (43.1 cc) |
Horse Power | 2.95 HP |
Weight | 9.92 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Displacement | 21.7 cm³ |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |